Vue générale du stock
Hiérarchie multi-entrepôts / multi-magasins, stock disponible, seuils, valorisation et actions rapides.
Hiérarchie des emplacements
Un seul entrepôt principal actif, les autres entrepôts restent secondaires.
Entrepôts — consultation stock
Cette page affiche le stock par entrepôt. La création, le changement de gestionnaire et la définition du principal sont redirigés vers le référentiel Entrepôts / Magasins / Localisations.
ENT-1 · Entrepôt Principal Port-Gentil
ENT-2 · Entrepôt Rabi
ENT-3 · Entrepôt Toucan
Magasins — consultation stock
Cette page supervise les stocks par magasin. La création de magasin et le changement de magasinier sont redirigés vers le référentiel Entrepôts / Magasins / Localisations.
MAG-1 · Magasin Rabi
MAG-2 · Magasin Toucan
MAG-3 · Magasin Client Libreville
Actions structurelles déplacées
La page Gestion stocks reste dédiée aux quantités, seuils, fiches articles et opérations. La structure reste dans son référentiel pour éviter les doublons.
Visualisation du stock
Recherche rapide par code, nom, référence, tag ou fournisseur. Cliquez sur une photo pour l’agrandir ou sur “Fiche” pour consulter le détail stock article.
| Photo | Article | Type | Famille | Catégorie | Tag | Fournisseur | Emplacement | Stock / seuils | Dernière entrée | Dernière sortie | PU | Valeur | État | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Câble réseau CAT6ART-1 · Réf. REF-CAT6-305 | Consommable | Réseau & télécom | Câblage | Stock rapide | IT Supplies | Entrepôt PrincipalENT-1 | 240 / min 50 / max 320 | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 12 500 FCFA | 3 000 000 FCFA | Disponible | |
![]() | Perceuse industrielleART-27 · Réf. REF-PRC-IND | Non consommable / outil | Outillage | Électroportatif | Suivi outil | Bati Pro | Magasin RabiMAG-1 | 8 / min 3 / max 15 | 12/06/2026 | 20/06/2026 | 95 000 FCFA | 760 000 FCFA | Disponible | |
![]() | Onduleur industriel 3KVAART-38 · Réf. REF-UPS-3KVA | Non consommable / outil | Électricité | Équipement actif | Critique | Energy Tech | Entrepôt PrincipalENT-1 | 12 / min 5 / max 20 | 10/06/2026 | 19/06/2026 | 850 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | Disponible | |
![]() | Gants chantierART-21 · Réf. REF-GANTS-PRO | Consommable | Outillage | Protection | Chantier A | Bati Pro | Magasin ToucanMAG-2 | 36 / min 30 / max 120 | 08/06/2026 | 23/06/2026 | 7 500 FCFA | 270 000 FCFA | Sous seuil | |
![]() | Casque audio JabraART-42 · Réf. REF-JABRA-EVOLVE | Non consommable / outil | IT & bureautique | Accessoires | Staff IT | Jabra | Magasin LibrevilleMAG-3 | 2 / min 4 / max 25 | 05/06/2026 | 21/06/2026 | 65 000 FCFA | 130 000 FCFA | Critique |
Actions stock
Créer les flux stock : approvisionnement, mouvement interne, sortie utilisation, retour ou ajustement.
Inventaires & seuils
Les seuils sont définis globalement par entrepôt ou magasin, puis ajustés seulement pour les articles qui ont une réalité terrain particulière.
Seuils globaux par emplacement + exceptions article
Niveau 1 : seuil global par entrepôt/magasin. Niveau 2 : exception précise sur un article dans un emplacement donné.




Valorisation du stock
Valeur globale, par emplacement, famille, type article et seuil.
Valeur par emplacement
Répartition estimative FCFA.
